Mónica
Lamas Maceiras
Colaboracións
Colaboradores/as
| Nome | Publicacións |
|---|---|
| Cerdán Villanueva, María Esperanza | 30 |
| Barreiro Alonso, Aida | 17 |
| Vizoso Vázquez, Ángel | 16 |
| Rodríguez Belmonte, María Esther | 15 |
| González Siso, María Isabel | 12 |
| Freire-Picos, María Ángeles | 11 |
| Becerra Fernández, Manuel | 8 |
| Rodríguez Torres, Ana María | 6 |
| Quindós Varela, María | 5 |
| Martín Martín, Juan Francisco | 5 |
| Casqueiro Blanco, Francisco Javier | 4 |
| Cámara Quilez, María | 4 |
| Salamini Montemurri, Martín | 4 |
| Vicente Ullán, Ricardo | 3 |
| Lorenzo Catoira, Lidia | 3 |
| Carneiro Hombre, María Isabel | 2 |
| García Estrada, Carlos | 2 |
| Fernández Leiro, Rafael | 2 |
| Rico Díaz, Agustín | 2 |
| Blanco Calvo, Moisés | 1 |
| Nuñez Naveira, Laura | 1 |
| Teijeira Romón, Fernando | 1 |
| Figueroa Conde-Valvís, Angélica | 1 |
| Seoane Rosende, Silvia | 1 |
| Campoy García, Sonia | 1 |
| Lourido Salas, Lucía | 1 |
| Rey Souto, Cora | 1 |
Centros de investigación das persoas colaboradoras
| Nome | Tipo | País | Publicacións |
|---|---|---|---|
| Universidade da Coruña | Universidade | España | 40 |
| Instituto de Investigación Biomédica da Coruña | Centro de Investigacións | España | 9 |
| Universidad de León | Universidade | España | 4 |
| Universidade Federal de Viçosa | Universidade | Brasil | 2 |
| University of Tartu | Universidade | Estonia | 2 |
| Complexo Hospitalario Universitario da Coruña | Hospital | España | 1 |
| Universidad Nacional Autónoma de México | Universidade | México | 1 |
| Wellcome Trust Sanger Institute | Centro de Investigacións | Reino Unido | 1 |