translate gl arrow_drop_down
translate gl arrow_drop_down es en
Identifícate
Portal da INVESTIGACIÓN Logo
Grupos Investigadores/as Resultados
Área sanitaria

Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte De Lemos

Detalle Investigadores/as Grupos Publicacións Colaboración Teses Patentes

Publicacións (4.280)

¹ Publicacións consideradas como produción da unidade.

Ver datos de investigación referenciados.

filter_list
Ano Artigos Libros Capítulos de libro Contribucións do Congreso Outros Total
1975 1 0 0 0 0 1
1978 1 0 0 0 0 1
1979 1 0 0 0 0 1
1980 1 0 0 0 0 1
1981 1 0 0 0 0 1
1983 1 0 0 0 0 1
1985 3 0 0 0 0 3
1986 1 0 0 0 0 1
1987 4 0 0 0 0 4
1988 13 0 2 0 1 16
1989 9 0 0 0 2 11
1990 7 0 0 0 7 14
1991 9 1 0 0 2 12
1992 17 0 2 1 4 24
1993 22 1 0 0 4 27
1994 23 0 1 0 3 27
1995 24 0 0 1 3 28
1996 39 0 0 3 4 46
1997 44 0 0 2 12 58
1998 48 0 2 0 18 68
1999 45 0 1 1 17 64
2000 47 1 1 1 18 68
2001 56 0 1 3 17 77
2002 57 1 3 2 15 78
2003 66 2 0 2 15 85
2004 81 1 1 3 14 100
2005 69 0 3 4 19 95
2006 102 1 8 2 12 125
2007 79 2 3 1 11 96
2008 73 1 19 0 14 107
2009 96 5 2 3 12 118
2010 110 1 1 2 21 135
2011 121 1 6 5 23 156
2012 143 0 15 0 30 188
2013 114 1 12 1 26 154
2014 119 3 7 0 18 147
2015 126 1 7 19 26 179
2016 146 2 4 2 26 180
2017 105 3 8 4 19 139
2018 125 5 3 7 15 155
2019 127 6 24 2 9 168
2020 167 0 11 1 30 209
2021 213 5 10 1 32 261
2022 188 1 8 3 21 221
2023 175 4 4 7 16 206
2024 137 1 8 3 8 157
2025 181 0 3 3 10 197
2026 64 0 1 0 5 70
Logo
Proxecto CRIS desenvolto en colaboración coa Fundación Dialnet (Universidad de La Rioja)
  • Contactar
  • Aviso legal
  • Mapa do sitio

Servicio Gallego de Salud

Edificio Administrativo San Lázaro s/n

15703 - Santiago de Compostela (A Coruña)

Correo electrónico: soporte.investigador.acis@sergas.es

Teléfono: 881 54 29 98 / 94

Data da última actualización de datos: 19-03-2026 info

Os documentos do portal actualízanse diariamente. Esta data fai referencia á actualización da información relacionada coa estructura do portal (persoas, grupos de investigación, unidades organizativas, proxectos…).

Proxecto CRIS desenvolto en colaboración coa Fundación Dialnet (Universidad de La Rioja)